05.12.2008 11:53
С 1 ноября по 1 декабря средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 7,65% ($275) до 3 321 долларов за 1 кв.м. Как пишет «Дело», об этом сообщает компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 557/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 132/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева:

Печерский район - снижение 7,15% (на $395) до $5 132/кв.м.
Шевченковский район - снижение 7,16% (на $325) до $4 211/кв.м.
Голосеевский район - снижение 6,51% (на $248) до $3 563/кв.м.
Оболонский район - снижение 7,60% (на $272) до $3 307/кв.м.
Подольский район - снижение 7,27% (на $252) до $3 216/кв.м.

Соломенский район - снижение 7,38% (на $240) до $3 011/кв.м.
Святошинский район - снижение 8,47% (на $259) до $2 800/кв.м.
Днепровский район - снижение 7,65% (на $232) до $2 799/кв.м.
Дарницкий район - рост 9,66% (на $272) до $2 544/кв.м.
Деснянский район - рост 7,05% (на $194) до $2 557/кв.м.

Напомним, с 21 по 27 ноября средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке Киева снизилась на 4,33% (153 доллара) до 3 591 долларов за 1 кв.м.