05.02.2009 08:11
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала январский рейтинг-лист ведущих клубов планеты. Как сообщает СпортОбоз, возглавляет рейтинг действующий клубный чемпион мира «Манчестер Юнайтед». На втором месте идет будущая команда Анатолия Тимошука мюнхенская «Бавария», на третьей позиции разместилась лидер Примеры - «Барселона».

Что касается украинских клубов, то «Динамо» продолжает оставаться лучшим клубом постсоветского пространства и занимает 18-ю позицию (-1 по сравнению с декабрьским рейтингом), «Шахтер» идет на 27-м месте (+1), а «Металлист» продолжает восхождение и перебрался на 86-е место (+3). «Ворскла» делит 267-ю строчку с пермским «Амкаром» (+4). «Днепр» занимает 350-е место (+8).

Рейтинг IFFHS (1 февраля 2008 года - 31 января 2009 года):

1. (2.) «Манчестер Юнайтед» (Анлия) - 292,0
2. (2.) «Бавария» (Германия) - 272,0
3. (4.) «Барселона» (Испания) - 268,0
4. (3.) «Ливерпуль» (Англия) - 267,0
5. (5.) «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 262,0
6. (6.) «Челси» (Англия) - 245,0
7. (8.) «Эстудианс» (Аргентина) - 230,0
9 (7.) «Рома» (Италия) - 222,0
10. (11.) «Лион» (Франция) - 217,0
11. (13.) Флуминенсе (Бразилия) - 212,0
12-13. (8.) Фиорентина (Италия) - 210,0
12-13. (12.) «Арсенал» (Англия) - 210,0
14. (14.) «Ювентус» (Италия) - 202,0
15. (15.) «Сан-Лоренсо» (Аргентина) - 198,0
16. (16.) «Интер» (Италия) - 196,0
17. (18.) «Спортинг» (Португалия) - 193,0
18. (17.) «Динамо» (Украина) - 191,5
19. (20.) «Панатинаикос» (Греция) - 187,5
20. (27.) «Порту» (Португалия) - 180,5
27. (28). «Шахтер» (Украина) - 169,5
37. (39). «Зенит» (Россия) - 163,0
58. (64.) БАТЭ (Беларусь) - 143,5
61. (67.) ЦСКА (Москва, Россия) - 140,0
66. (70.) «Бунедкор» (Узбекистан) - 137,0
86. (89). «Металлист» (Украина) - 125,5
136. (135). «Спартак» (Россия) - 99,5
159. (156.) «Пахтакор» (Узбекистан) - 93,0
237. (240.) ФК «Москва» (Россия) - 75,5
267. (271). «Ворскла» (Украина) - 71,5
267. (271). «Амкар» (Россия) - 71,5
299. (305). «Рубин» (Россия) - 67,0
334. (343). «Таврия» (Украина) - 62,0
350. (358). «Днепр» (Украина) - 61,0

Напомним, что рейтинге IFFHS составляется по результатам клубов за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных турниров. Важность имеет ранг соревнований. К примеру, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.