12.01.2011 12:20
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. На первое место поднялся миланский "Интер", за ним подтянулась мюнхенская "Бавария", а вот каталонская "Барселона" с вершины опустилась на третью позицию.

Донецкий "Шахтер" поднялся на две позиции и занимает 27-е место. Киевское "Динамо" прибавило 10 позиций, поднявшись на 42-е место. А вот львовские "Карпаты" потеряли десять строчек, опустившись на 92-ю позицию. Харьковский "Металлист" сделал впечатляющий прорыв и также вошел в первую сотню - 97-е место. "Днепр" опустился на 179-е место. В числе лучших 350 команд остается и киевский "Арсенал" - 314-е место. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

Рейтинг IFFHS:

1 (2). "Интер" (Италия) - 300,0
2 (3). "Бавария" (Германия) - 268,0
3 (1). "Барселона" (Испания) - 266,0
4 (5). "Атлетико" (Испания) - 244,0
5 (4). "Эстудиантес" (Аргентина) - 235,0
6 (8). "Ливерпуль" (Англия) - 232,0
7 (10). "Интернасиональ" (Бразилия) - 231,0
8 (6). "Челси" (Англия) - 222,0
9 (6). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 222,0
10 (18). "Порту" (Португалия) - 219,5
11 (9). "Реал" (Испания) - 218,0
12 (13). "Андерлехт" (Бельгия) - 208,5
13 (22). "Ювентус" (Италия) - 208,0
14 (15). "Крузейро" (Бразилия) - 203,0
15 (34). "Зенит" (Россия) - 199,5
16 (16). "Сан Пауло" (Бразилия) - 199,0
17 (11). "Рома" (Италия) - 199,0
18 (16). "Либертад" (Парагвай) - 199,0
19 (22). "Аякс" (Голландия) - 193,5
20 (28). "Марсель" (Франция) - 190,0
...
27 (29). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 182,0
42 (52). "Динамо" (Киев, Украина) - 171,0
92 (82.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 131,0
97 (135). "Металлист" (Харьков, Украина) - 129,0
179 (171). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 96,0
314 (295). "Арсенал" (Киев, Украина) - 70,0

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.